Market report, updated
Search in the subdivision of Tierra Del Este
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is one of the 250 newest homes. Hover a dot for its address, click it to see the home.
2 homes are larger or pricier than this chart’s scale and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
6 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes among the newest.
The map shows the 250 newest homes with a location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14845 Tierra Haven AvenueEl Paso, TX 79938 | 4 | 2 | 1,543 | $269,700 | $174 | 0 days |
| 2800 Sammy Cervantes StreetEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 2,450 | $429,000 | $175 | 0 days |
| 12526 Tierra Padre LaneEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 2,476 | $220,000 | $88 | 0 days |
| 3701 Surmise StreetEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,512 | $270,000 | $178 | 0 days |
| 3824 Tierra Chisum DriveEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 2,610 | $495,000 | $189 | 0 days |
| 14944 Tierra Coruna AvenueEl Paso, TX 79938 | 4 | 2 | 1,567 | $265,000 | $169 | 0 days |
| 14969 Jerry Armstrong CourtEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,379 | $255,000 | $184 | 0 days |
| 14612 Tierra Fortaleza AvenueEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 2,417 | $525,000 | $217 | 0 days |
| 3605 Tierra Bahia DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 3 | 2,379 | $279,950 | $117 | 0 days |
| 14084 Tierra Halcon DriveEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 1,832 | $259,000 | $141 | 0 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 Tierra Plata DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 948 | $186,000 | $196 | 0 days |
| 12300 Tierra Canada DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 975 | $194,500 | $199 | 0 days |
| 12551 Tierra Padre LaneEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,340 | $215,000 | $160 | 0 days |
| 12333 Tierra Arena DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 3 | 1,589 | $227,000 | $142 | 12 days |
| 14652 Randall Cunningham AvenueEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,516 | $239,500 | $157 | 0 days |
| 3516 Essence StreetEl Paso, TX 79938 | 4 | 3 | 2,200 | $280,000 | $127 | 0 days |
| 3220 David Palacio DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,559 | $232,000 | $148 | 0 days |
| 3273 Garden Point DriveEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,480 | $228,000 | $154 | 0 days |
| 2073 Charles HorakEl Paso, TX 79938 | 3 | 2 | 1,423 | $250,000 | $175 | 35 days |
| 3521 Tierra Lorena DriveEl Paso, TX 79938 | 5 | 3 | 2,476 | $399,000 | $161 | 0 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.